דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2021
(ע"פ תקנה 7 (1-5) לתקנות חוק חופש המידע, תשנ"ט – 1999)
| מידע אודות כלל הבקשות למידע | מספר | אחוז |
|---|---|---|
| הרשות מסרה את כל המידע המבוקש | 9 | 80% |
| הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי | 0 | 10% |
| הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע | 0 | 0% |
| המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית | 1 | 10% |
| הרשות הנחתה את המבקש לקבלת המידע מאת רשות ציבורית אחרת | 0 | 0% |
| סה"כ: | 10 | 100% |
מידע אודות בקשות שסורבו
סך הבקשות שסורבו – 2 ע"פ סעיף 8 (1) לחוק
מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו
| זמני טיול | מספר | אחוז |
|---|---|---|
| עד 15 יום | 3 | 30% |
| בין 16-ל-30 יום | 1 | 10% |
| בין 31-ל-60 יום | 3 | 30% |
| בין 61-ל-120 יום | 1 | 10% |
| מעל 120 יום | 2 | 20% |
| סה"כ: | 10 | 100% |
אורית רוזנברג
דוברת, ממונה על פניות ציבור, ממונה על חוק חופש המידע ומנהלת מערך ההסעים
08-8595108
מצרפת דו"ח להכרות עם הנתונים.